騒音測定の対象となる作業場とは
2016.04.30
作業環境測定の一つに騒音測定があります。
騒音は騒音性難聴の原因となる為、その防止・低減対策はとても重要です。
労働安全衛生規則第588条では「著しい騒音を発する作業場」として8項目(別表1)が挙げられ、同規則590条では「6ヶ月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない」と定められています。
また、騒音防止対策の体系化を計る為、「騒音障害防止のためのガイドライン」(平成4年10月1日付 基発第546号)が制定されました。その中では、前述した8項目に加え、52項目の作業場(別表2)が、「等価騒音レベルで85db以上になる可能性が大きい作業場」とされ、これらの作業場においても、作業環境測定基準に基づく等価騒音レベル測定を6ヶ月以内毎に1回(但し、施設、設備、作業工程又は作業方法を変更した場合はその都度)、1測定点につき10分間行うことが求められています。
騒音が原因による障害を未然に防ぎ、安全な職場環境を整えることで作業の効率化を図ることもできます。
弊社には作業環境測定士が多数在籍しており、測定の結果を基にそれぞれの環境に合った改善策をご提案させて頂いております。(別表3)また、作業環境測定を行った方がよいのか等、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談下さい。
[別表1]
1 | 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場 |
2 | ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場 |
3 | 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場 |
4 | タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落しの業務を行なう屋内作業場 |
5 | 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場 |
6 | ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場 |
7 | チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場 |
8 | 多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう屋内作業場 |
9 | 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場 |
[別表2]
1 | インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの業務を行う作業場 |
2 | ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場 |
3 | 携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研削又は研磨の業務を行う作業場 |
4 | 動力プレス(油圧プレス及びプレスブレーキを除く。)により、鋼板の曲げ、絞り、せん断等の業務を行う作業場 |
5 | シャーにより、鋼板を連続的に切断する業務を行う作業場 |
6 | 動力により鋼線を切断し、くぎ、ボルト等の連続的な製造の業務を行う作業場 |
7 | 金属を溶解し、鋳鉄製品、合金製品等の成型の業務を行う作業場 |
8 | 高圧酸素ガスにより、鋼材の溶断の業務を行う作業場 |
9 | 鋼材、金属製品等のロール搬送等の業務を行う作業場 |
10 | 乾燥したガラス原料を振動フィーダーで搬送する業務を行う作業場 |
11 | 鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業場 |
12 | 動力巻取機により、鋼板、線材を巻き取る業務を行う作業場 |
13 | ハンマーを用いて金属の打撃又は成型の業務を行う作業場 |
14 | 圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務を行う作業場 |
15 | ガスバーナーにより金属表面のキズを取る業務を行う作業場 |
16 | 丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う作業場 |
17 | 内燃機関の製造工場又は修理工場で、内燃機関の試運転の業務を行う作業場 |
18 | 動力により駆動する回転砥石を用いて、のこ歯を目立てする業務を行う作業場 |
19 | 衝撃式造形機を用いて砂型を造形する業務を行う作業場 |
20 | コンクリートパネル等を製造する工程において、テーブルバイブレータにより締め固めの業務を行う作業場 |
21 | 振動式型ばらし機を用いて砂型より鋳物を取り出す業務を行う作業場 |
22 | 動力によりガスケットをはく離する業務を行う作業場 |
23 | びん、ブリキかん等の製造、充てん、冷却、ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場 |
24 | 射出成型機を用いてプラスチックの押出し、切断の業務を行う作業場 |
25 | プラスチック原料等を動力により混合する業務を行う作業場 |
26 | みそ製造工程において動力機械により大豆の選別の業務を行う作業場 |
27 | ロール機を用いてゴムを練る業務を行う作業場 |
28 | ゴムホースを製造する工程において、ホース内の内紙を編上機により編み上げる業務を行う作業場 |
29 | 織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業務を行う作業場 |
30 | ダブルツインスター等高速回転の機械を用いて、ねん糸又は加工糸の製造の業務を行う作業場 |
31 | カップ成型機により、紙カップを成型する業務を行う作業場 |
32 | モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の鋳造の業務を行う作業場 |
33 | コルゲータマシンによりダンボール製造の業務を行う作業場 |
34 | 動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的な折り曲げ又は切断の業務を行う作業場 |
35 | 高速輪転機により印刷の業務を行う作業場 |
36 | 高圧水により鋼管の検査の業務を行う作業場 |
37 | 高圧リムーバを用いてICパッケッージのバリ取りの業務を行う作業場 |
38 | 圧縮空気を吹き付けることにより、物の選別、取出し、はく離、乾燥等の業務を行う作業場 |
39 | 乾燥設備を使用する業務を行う作業場 |
40 | 電気炉、ボイラー又はエアコンプレッサーの運転業務を行う作業場 |
41 | ディーゼルエンジンにより発電の業務を行う作業場 |
42 | 多数の機械を集中して使用することにより製造、加工又は搬送の業務を行う作業場 |
43 | 岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する業務を行う作業場 |
44 | 振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分ける業務を行う作業場 |
45 | 裁断機により石材を裁断する業務を行う作業場 |
46 | 車両系建設機械を用いて掘削又は積込みの業務を行う坑内の作業場 |
47 | さく岩機、コーキングハンマ、スケーリングハンマ、コンクリートブレーカ等圧縮空気により駆動される手持動力工具を取り扱う業務を行う作業場 |
48 | コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場 |
49 | チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場 |
50 | 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場 |
51 | 水圧バーカー又はヘッドバーカーにより、木材を削皮する業務を行う作業場 |
52 | 空港の駐機場所において、航空機への指示誘導、給油、荷物の積込み等の業務を行う作業場 |
[別表3] 「騒音障害防止のためのガイドライン」より抜粋 代表的な騒音対策
1.騒音発生源対策 |
発生源の低騒音化 |
低騒音型機械の採用 |
発生原因の除去 |
給油、不釣合調整、部品交換など |
|
遮音 |
防音カバー、ラギング |
|
消音 |
消音器、吸音ダクト |
|
防振 |
防振ゴムの取り付け |
|
制振 |
防振材の装着 |
|
能動制御 |
消音器、吸音ダクト、遮音壁など |
|
運転方法の改善 |
自動化、配置の変更など |
|
2.伝ぱ経路対策 |
距離減衰 |
配置の変更など |
遮蔽効果 |
遮蔽物、防音壁、防音室 |
|
吸音 |
建物内部の消音処理 |
|
指向性 |
音源の向きを変える |
|
能動制御 |
消音器、吸音ダクト、遮音壁など |
|
3.受音者対策 |
遮音 |
防音監視室、囲い |
作業方法の改善 |
作業スケジュールの調整、遠隔操作など |
|
耳の保護 |
耳栓、イヤーマフ |
|
能動制御 |
消音ヘッドホン |
カテゴリー:環境測定・分析サービス